Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.
Jahr | Einwohner |
1950 | 1.196 |
1961 | 1.098 |
1970 | 1.090 |
1977 | 1.045 |
1978 | 1.045 |
1979 | 1.060 |
1980 | 1.071 |
1981 | 1.077 |
1982 | 1.094 |
1983 | 1.098 |
1984 | 1.112 |
1985 | 1.108 |
1986 | 1.110 |
1987 | 1.092 |
1988 | 1.090 |
1989 | 1.121 |
1990 | 1.145 |
1991 | 1.156 |
1992 | 1.153 |
1993 | 1.177 |
1994 | 1.186 |
1995 | 1.213 |
1996 | 1.247 |
1997 | 1.273 |
1998 | 1.326 |
1999 | 1.348 |
2000 | 1.368 |
2001 | 1.406 |
2002 | 1.409 |
2003 | 1.410 |
2004 | 1.435 |
2005 | 1.461 |
2006 | 1.472 |
2007 | 1.475 |
2008 | 1.506 |
2009 | 1.533 |
2010 | 1.614 |
2011 | 1.536 |
2012 | 1.525 |
2013 | 1.513 |
2014 | 1.512 |
2015 | 1500 |
2016 | 1517 |
2017 | 1484 |
2018 | 1503 |
2019 | 1525 |
2020 | 1531 |
2021 | 1523 |
2022 | 1571 |
2023 | 1623 |
Wohngebäude zum 31.12.2021 | 577 |
Fläche | 1.423 ha |
Landwirtschaft | 1.013 ha |
Gemeindestraßen | |
Innerortsstraßen | 9,339 km |
Gemeindeverbindungsstraßen | 14,530 km |
Gesamt | 23,869 km |